توقعات سهم ارتيكس
سعر سهم ارتيكس
التاريخ | سعر الافتتاح | سعر الاغلاق | أقل سعر | أعلى سعر | نسبة التغير | |
---|---|---|---|---|---|---|
September 2024 | Open: 16.117 | Close: 15.414 | Min: 15.414 | Max: 16.432 | Change: -4.56 %▼ | |
October 2024 | Open: 15.341 | Close: 14.797 | Min: 14.508 | Max: 15.562 | Change: -3.67 %▼ | |
November 2024 | Open: 14.389 | Close: 14.280 | Min: 13.935 | Max: 14.549 | Change: -0.76 %▼ | |
December 2024 | Open: 13.959 | Close: 13.559 | Min: 13.559 | Max: 14.218 | Change: -2.95 %▼ | |
January 2025 | Open: 13.587 | Close: 12.967 | Min: 12.637 | Max: 13.871 | Change: -4.78 %▼ | |
February 2025 | Open: 12.644 | Close: 12.700 | Min: 12.346 | Max: 12.926 | Change: 0.44 % ▲ | |
March 2025 | Open: 12.421 | Close: 12.091 | Min: 12.091 | Max: 12.865 | Change: -2.73 %▼ | |
April 2025 | Open: 12.062 | Close: 12.515 | Min: 12.040 | Max: 12.814 | Change: 3.62 % ▲ | |
May 2025 | Open: 12.812 | Close: 13.603 | Min: 12.431 | Max: 13.603 | Change: 5.81 % ▲ | |
June 2025 | Open: 13.368 | Close: 13.175 | Min: 13.150 | Max: 13.692 | Change: -1.47 %▼ | |
July 2025 | Open: 13.164 | Close: 12.864 | Min: 12.447 | Max: 13.496 | Change: -2.33 %▼ | |
August 2025 | Open: 12.667 | Close: 12.582 | Min: 12.582 | Max: 13.270 | Change: -0.68 %▼ | |
September 2025 | Open: 12.529 | Close: 11.870 | Min: 11.870 | Max: 12.875 | Change: -5.55 %▼ | |
October 2025 | Open: 11.850 | Close: 11.283 | Min: 10.988 | Max: 12.088 | Change: -5.03 %▼ | |
November 2025 | Open: 10.880 | Close: 10.414 | Min: 10.383 | Max: 11.040 | Change: -4.48 %▼ | |
December 2025 | Open: 10.369 | Close: 10.055 | Min: 10.023 | Max: 10.681 | Change: -3.12 %▼ | |
January 2026 | Open: 10.343 | Close: 9.425 | Min: 9.100 | Max: 10.343 | Change: -9.74 %▼ | |
February 2026 | Open: 9.097 | Close: 9.143 | Min: 8.796 | Max: 9.380 | Change: 0.5 % ▲ | |
March 2026 | Open: 8.854 | Close: 8.537 | Min: 8.537 | Max: 9.306 | Change: -3.72 %▼ | |
April 2026 | Open: 8.560 | Close: 9.268 | Min: 8.478 | Max: 9.268 | Change: 7.64 % ▲ | |
May 2026 | Open: 8.941 | Close: 9.792 | Min: 8.882 | Max: 10.006 | Change: 8.69 % ▲ | |
June 2026 | Open: 9.773 | Close: 9.615 | Min: 9.592 | Max: 10.141 | Change: -1.64 %▼ | |
July 2026 | Open: 9.658 | Close: 9.275 | Min: 8.878 | Max: 9.956 | Change: -4.13 %▼ | |
August 2026 | Open: 9.066 | Close: 8.994 | Min: 8.994 | Max: 9.709 | Change: -0.8 %▼ | |
September 2026 | Open: 8.972 | Close: 8.380 | Min: 8.380 | Max: 9.316 | Change: -7.06 %▼ | |
October 2026 | Open: 8.617 | Close: 7.765 | Min: 7.464 | Max: 8.617 | Change: -10.97 %▼ | |
November 2026 | Open: 7.370 | Close: 6.824 | Min: 6.824 | Max: 7.533 | Change: -8 %▼ | |
December 2026 | Open: 6.811 | Close: 6.810 | Min: 6.484 | Max: 7.143 | Change: -0.01 %▼ | |
January 2027 | Open: 6.449 | Close: 5.552 | Min: 5.552 | Max: 6.637 | Change: -16.15 %▼ | |
February 2027 | Open: 5.507 | Close: 5.291 | Min: 5.251 | Max: 5.834 | Change: -4.08 %▼ | |
March 2027 | Open: 5.261 | Close: 5.036 | Min: 5.017 | Max: 5.743 | Change: -4.46 %▼ | |
April 2027 | Open: 5.316 | Close: 5.721 | Min: 4.917 | Max: 5.721 | Change: 7.08 % ▲ | |
May 2027 | Open: 5.397 | Close: 6.195 | Min: 5.336 | Max: 6.402 | Change: 12.87 % ▲ | |
June 2027 | Open: 6.208 | Close: 6.108 | Min: 6.037 | Max: 6.583 | Change: -1.64 %▼ | |
July 2027 | Open: 6.410 | Close: 5.693 | Min: 5.315 | Max: 6.410 | Change: -12.59 %▼ | |
August 2027 | Open: 5.469 | Close: 5.438 | Min: 5.438 | Max: 6.139 | Change: -0.56 %▼ | |
September 2027 | Open: 5.468 | Close: 5.147 | Min: 4.910 | Max: 5.761 | Change: -6.23 %▼ | |
October 2027 | Open: 4.645 | Close: 3.857 | Min: 3.857 | Max: 4.716 | Change: -20.44 %▼ | |
November 2027 | Open: 3.787 | Close: 3.265 | Min: 3.265 | Max: 4.025 | Change: -15.97 %▼ | |
December 2027 | Open: 3.305 | Close: 3.273 | Min: 2.942 | Max: 3.601 | Change: -0.99 %▼ | |
January 2028 | Open: 2.922 | Close: 1.963 | Min: 1.963 | Max: 3.125 | Change: -48.9 %▼ | |
February 2028 | Open: 1.949 | Close: 1.698 | Min: 1.698 | Max: 2.287 | Change: -14.75 %▼ | |
March 2028 | Open: 1.753 | Close: 1.793 | Min: 1.503 | Max: 2.193 | Change: 2.22 % ▲ | |
April 2028 | Open: 1.427 | Close: 1.853 | Min: 1.364 | Max: 2.170 | Change: 23.02 % ▲ | |
May 2028 | Open: 1.808 | Close: 2.696 | Min: 1.784 | Max: 2.792 | Change: 32.96 % ▲ | |
June 2028 | Open: 3.017 | Close: 2.859 | Min: 2.485 | Max: 3.017 | Change: -5.53 %▼ | |
July 2028 | Open: 2.540 | Close: 1.869 | Min: 1.757 | Max: 2.771 | Change: -35.88 %▼ | |
August 2028 | Open: 1.896 | Close: 2.223 | Min: 1.896 | Max: 2.589 | Change: 14.68 % ▲ | |
September 2028 | Open: 1.888 | Close: 1.677 | Min: 1.438 | Max: 2.217 | Change: -12.58 %▼ | |
October 2028 | Open: 1.173 | Close: 0.234 | Min: 0.234 | Max: 1.231 | Change: -400.52 %▼ | |
November 2028 | Open: 0.247 | Close: 0.0576 | Min: 0.0164 | Max: 0.517 | Change: -329.13 %▼ | |
December 2028 | Open: 0.0432 | Close: 0.000137 | Min: 0.000137 | Max: 0.0432 | Change: -31433.69 %▼ | |
January 2029 | Open: 0.0001028 | Close: 0.000000183 | Min: 0.000000183 | Max: 0.0001028 | Change: -55959.89 %▼ | |
February 2029 | Open: 0.000000137 | Close: 0.000000001 | Min: 0.000000001 | Max: 0.000000137 | Change: -23550.26 %▼ | |
March 2029 | Open: 0.000000000436 | Close: 0.000000000001 | Min: 0.000000000001 | Max: 0.000000000436 | Change: -31433.69 %▼ | |
April 2029 | Open: 0.000000000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000000000001 | Change: -41944.91 %▼ | |
May 2029 | Open: 0.000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000001 | Change: -55959.89 %▼ | |
June 2029 | Open: 0.000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000001 | Change: -23550.26 %▼ | |
July 2029 | Open: 0.000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000001 | Change: -55959.89 %▼ | |
August 2029 | Open: 0.000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000001 | Change: -2267.7 %▼ |
ارتيكس هي شركة سعودية مدرجة في سوق الأسهم السعودية، وتعمل في مجال… (أضف هنا وصفاً واضحاً لنشاط الشركة). تتميز الشركة بـ… (أذكر هنا أهم مميزات الشركة).
أداء سهم ارتيكس:
- السعر الحالي: (أدخل السعر الحالي للسهم من مصدر موثوق مثل أرقام أو TradingView).
- التغيرات الأخيرة: (اشرح الاتجاه العام للسهم خلال الفترة الأخيرة، سواء كان صاعداً أو هابطاً أو مستقراً).
- المؤشرات الفنية: (استخدم مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية، وغيرها لتحليل السهم).
- التحليلات الأساسية: (حلل العوامل الأساسية التي تؤثر على أداء الشركة مثل الأرباح، الإيرادات، النمو، والمنافسة).
العوامل المؤثرة على سهم ارتيكس:
- الأخبار: (استعرض أحدث الأخبار المتعلقة بالشركة والقطاع الذي تعمل فيه، وتأثيرها على السهم).
- التطورات الاقتصادية: (حلل تأثير التطورات الاقتصادية الكلية على أداء الشركة والسوق بشكل عام).
- التحولات في القطاع: (ناقش التغيرات التي تحدث في قطاع عمل الشركة وكيف تؤثر على أدائها).
نصائح للاستثمار في سهم ارتيكس:
- التحليل الدقيق: قبل اتخاذ أي قرار استثماري، يجب إجراء تحليل شامل للسهم والشركة والقطاع.
- تنويع الاستثمارات: لا تضع كل أموالك في سهم واحد، بل وزع استثماراتك على عدة أسهم وقطاعات لتقليل المخاطر.
- الاستثمار على المدى الطويل: الاستثمار في الأسهم هو استثمار طويل الأجل، لذا يجب أن تكون صبوراً ولا تستسلم للتغيرات قصيرة الأجل في السوق.
- تتبع الأخبار: تابع أخبار الشركة والقطاع بانتظام لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
- استشارة الخبراء: يمكنك استشارة خبراء الاستثمار للحصول على نصائح مخصصة.
أتمنى ان تعجبكم توقعات سهم ارتيكس لا تبخل علينا بالمشاركة وعمل تعليق مشجع . وشكرا لك