الموقع للبيع

الاستثمار التلقائي في بينانس

price-forecast

توقعات اسمنت القصيم

توقعات اسمنت القصيم

 

توقعات اسمنت القصيم

 

سعر سهم اسمنت القصيم

 

التاريخ سعر الفتح سعر الاغلاق أقل سعر أعلى سعر نسبة التغير
August 2024 Open: 56.101 Close: 54.405 Min: 54.405 Max: 56.101 Change: -3.12 %▼
September 2024 Open: 54.177 Close: 52.000 Min: 52.000 Max: 54.177 Change: -4.19 %▼
October 2024 Open: 51.910 Close: 50.138 Min: 50.136 Max: 51.910 Change: -3.53 %▼
November 2024 Open: 49.969 Close: 50.767 Min: 49.846 Max: 50.767 Change: 1.57 % ▲
December 2024 Open: 50.843 Close: 50.579 Min: 50.579 Max: 50.986 Change: -0.52 %▼
January 2025 Open: 50.654 Close: 50.833 Min: 50.646 Max: 50.833 Change: 0.35 % ▲
February 2025 Open: 50.825 Close: 50.607 Min: 50.607 Max: 51.092 Change: -0.43 %▼
March 2025 Open: 50.225 Close: 46.485 Min: 46.485 Max: 50.225 Change: -8.05 %▼
April 2025 Open: 46.460 Close: 46.146 Min: 46.129 Max: 46.682 Change: -0.68 %▼
May 2025 Open: 46.128 Close: 46.796 Min: 45.840 Max: 46.796 Change: 1.43 % ▲
June 2025 Open: 46.855 Close: 47.157 Min: 46.838 Max: 47.168 Change: 0.64 % ▲
July 2025 Open: 47.183 Close: 46.982 Min: 46.972 Max: 47.492 Change: -0.43 %▼
August 2025 Open: 46.789 Close: 45.073 Min: 45.073 Max: 46.789 Change: -3.81 %▼
September 2025 Open: 44.970 Close: 42.836 Min: 42.836 Max: 44.970 Change: -4.98 %▼
October 2025 Open: 42.821 Close: 41.020 Min: 41.020 Max: 42.821 Change: -4.39 %▼
November 2025 Open: 40.837 Close: 41.618 Min: 40.654 Max: 41.618 Change: 1.88 % ▲
December 2025 Open: 41.613 Close: 41.468 Min: 41.394 Max: 41.792 Change: -0.35 %▼
January 2026 Open: 41.506 Close: 41.644 Min: 41.453 Max: 41.644 Change: 0.33 % ▲
February 2026 Open: 41.627 Close: 41.542 Min: 41.542 Max: 41.900 Change: -0.21 %▼
March 2026 Open: 41.196 Close: 37.307 Min: 37.307 Max: 41.196 Change: -10.42 %▼
April 2026 Open: 37.355 Close: 37.013 Min: 37.013 Max: 37.512 Change: -0.92 %▼
May 2026 Open: 36.822 Close: 37.637 Min: 36.642 Max: 37.637 Change: 2.17 % ▲
June 2026 Open: 37.626 Close: 37.965 Min: 37.626 Max: 37.965 Change: 0.89 % ▲
July 2026 Open: 38.065 Close: 37.861 Min: 37.847 Max: 38.304 Change: -0.54 %▼
August 2026 Open: 37.672 Close: 35.866 Min: 35.866 Max: 37.672 Change: -5.04 %▼
September 2026 Open: 35.800 Close: 33.748 Min: 33.748 Max: 35.810 Change: -6.08 %▼
October 2026 Open: 33.695 Close: 31.906 Min: 31.906 Max: 33.695 Change: -5.61 %▼
November 2026 Open: 31.711 Close: 32.387 Min: 31.468 Max: 32.387 Change: 2.09 % ▲
December 2026 Open: 32.420 Close: 32.320 Min: 32.214 Max: 32.631 Change: -0.31 %▼
January 2027 Open: 32.294 Close: 32.433 Min: 32.261 Max: 32.458 Change: 0.43 % ▲
February 2027 Open: 32.403 Close: 32.152 Min: 32.152 Max: 32.743 Change: -0.78 %▼
March 2027 Open: 32.003 Close: 28.204 Min: 28.168 Max: 32.003 Change: -13.47 %▼
April 2027 Open: 28.212 Close: 27.899 Min: 27.899 Max: 28.333 Change: -1.12 %▼
May 2027 Open: 27.700 Close: 28.407 Min: 27.455 Max: 28.412 Change: 2.49 % ▲
June 2027 Open: 28.434 Close: 28.847 Min: 28.434 Max: 28.847 Change: 1.43 % ▲
July 2027 Open: 28.911 Close: 28.737 Min: 28.721 Max: 29.140 Change: -0.6 %▼
August 2027 Open: 28.554 Close: 26.697 Min: 26.697 Max: 28.554 Change: -6.96 %▼
September 2027 Open: 26.706 Close: 24.623 Min: 24.623 Max: 26.706 Change: -8.46 %▼
October 2027 Open: 24.325 Close: 22.590 Min: 22.590 Max: 24.325 Change: -7.68 %▼
November 2027 Open: 22.500 Close: 23.192 Min: 22.288 Max: 23.192 Change: 2.98 % ▲
December 2027 Open: 23.301 Close: 23.137 Min: 23.037 Max: 23.462 Change: -0.71 %▼
January 2028 Open: 23.105 Close: 23.209 Min: 23.070 Max: 23.276 Change: 0.45 % ▲
February 2028 Open: 23.215 Close: 22.846 Min: 22.846 Max: 23.574 Change: -1.62 %▼
March 2028 Open: 22.801 Close: 19.065 Min: 19.045 Max: 22.801 Change: -19.6 %▼
April 2028 Open: 18.964 Close: 18.582 Min: 18.582 Max: 19.148 Change: -2.06 %▼
May 2028 Open: 18.490 Close: 19.317 Min: 18.271 Max: 19.317 Change: 4.28 % ▲
June 2028 Open: 19.378 Close: 19.693 Min: 19.348 Max: 19.693 Change: 1.6 % ▲
July 2028 Open: 19.739 Close: 19.344 Min: 19.344 Max: 19.969 Change: -2.04 %▼
August 2028 Open: 19.291 Close: 17.574 Min: 17.574 Max: 19.311 Change: -9.77 %▼
September 2028 Open: 17.349 Close: 15.552 Min: 15.552 Max: 17.349 Change: -11.55 %▼
October 2028 Open: 15.249 Close: 13.327 Min: 13.327 Max: 15.249 Change: -14.42 %▼
November 2028 Open: 13.352 Close: 14.145 Min: 13.118 Max: 14.145 Change: 5.6 % ▲
December 2028 Open: 14.190 Close: 13.917 Min: 13.865 Max: 14.287 Change: -1.96 %▼
January 2029 Open: 13.881 Close: 14.102 Min: 13.881 Max: 14.102 Change: 1.57 % ▲
February 2029 Open: 14.147 Close: 13.763 Min: 13.763 Max: 14.397 Change: -2.79 %▼
March 2029 Open: 13.684 Close: 9.932 Min: 9.932 Max: 13.684 Change: -37.77 %▼
April 2029 Open: 9.799 Close: 9.373 Min: 9.373 Max: 9.956 Change: -4.54 %▼
May 2029 Open: 9.317 Close: 10.162 Min: 9.099 Max: 10.162 Change: 8.31 % ▲
June 2029 Open: 10.191 Close: 10.475 Min: 10.165 Max: 10.475 Change: 2.71 % ▲
July 2029 Open: 10.522 Close: 10.522 Min: 10.522 Max: 10.522 Change: 0 % ▲

 

توقعات اسمنت القصيم

توقعات اسمنت القصيم

 

توقعات سهم أسمنت السعودية

 

توقعات سهم أسمنت السعودية

 

سعر سهم أسمنت السعودية

 

التاريخ سعر الافتتاح سعر الاغلاق أقل سعر أعلى سعر نسبة التغير
August 2024 Open: 44.548 Close: 42.511 Min: 42.495 Max: 44.548 Change: -4.79 %▼
September 2024 Open: 42.370 Close: 41.313 Min: 41.313 Max: 42.370 Change: -2.56 %▼
October 2024 Open: 41.160 Close: 39.648 Min: 39.314 Max: 41.160 Change: -3.81 %▼
November 2024 Open: 39.802 Close: 40.209 Min: 39.802 Max: 40.289 Change: 1.01 % ▲
December 2024 Open: 40.212 Close: 41.332 Min: 40.155 Max: 41.504 Change: 2.71 % ▲
January 2024 Open: 41.309 Close: 41.466 Min: 40.537 Max: 41.466 Change: 0.38 % ▲
February 2025 Open: 41.755 Close: 42.045 Min: 41.755 Max: 42.336 Change: 0.69 % ▲
March 2025 Open: 41.967 Close: 40.208 Min: 40.208 Max: 41.967 Change: -4.37 %▼
April 2025 Open: 40.125 Close: 41.010 Min: 40.071 Max: 41.052 Change: 2.16 % ▲
May 2025 Open: 41.085 Close: 41.772 Min: 40.971 Max: 41.772 Change: 1.64 % ▲
June 2025 Open: 41.828 Close: 41.700 Min: 41.516 Max: 41.836 Change: -0.31 %▼
July 2025 Open: 41.684 Close: 40.752 Min: 40.733 Max: 41.833 Change: -2.29 %▼
August 2025 Open: 40.587 Close: 38.558 Min: 38.558 Max: 40.587 Change: -5.26 %▼
September 2025 Open: 38.465 Close: 37.442 Min: 37.442 Max: 38.465 Change: -2.73 %▼
October 2025 Open: 37.347 Close: 35.725 Min: 35.468 Max: 37.347 Change: -4.54 %▼
November 2025 Open: 35.872 Close: 36.342 Min: 35.872 Max: 36.428 Change: 1.29 % ▲
December 2025 Open: 36.295 Close: 37.499 Min: 36.270 Max: 37.638 Change: 3.21 % ▲
January 2026 Open: 37.532 Close: 37.478 Min: 36.698 Max: 37.532 Change: -0.14 %▼
February 2026 Open: 37.774 Close: 38.216 Min: 37.774 Max: 38.470 Change: 1.16 % ▲
March 2026 Open: 38.134 Close: 36.323 Min: 36.323 Max: 38.134 Change: -4.99 %▼
April 2026 Open: 36.294 Close: 37.221 Min: 36.184 Max: 37.221 Change: 2.49 % ▲
May 2026 Open: 37.213 Close: 37.947 Min: 37.115 Max: 37.947 Change: 1.93 % ▲
June 2026 Open: 37.911 Close: 37.796 Min: 37.657 Max: 37.982 Change: -0.3 %▼
July 2026 Open: 37.837 Close: 36.957 Min: 36.938 Max: 37.965 Change: -2.38 %▼
August 2026 Open: 36.792 Close: 34.654 Min: 34.654 Max: 36.792 Change: -6.17 %▼
September 2026 Open: 34.576 Close: 33.628 Min: 33.628 Max: 34.604 Change: -2.82 %▼
October 2026 Open: 33.588 Close: 31.809 Min: 31.631 Max: 33.588 Change: -5.59 %▼
November 2026 Open: 31.944 Close: 32.427 Min: 31.944 Max: 32.571 Change: 1.49 % ▲
December 2026 Open: 32.395 Close: 33.720 Min: 32.395 Max: 33.778 Change: 3.93 % ▲
January 2027 Open: 33.576 Close: 33.788 Min: 32.800 Max: 33.788 Change: 0.63 % ▲
February 2027 Open: 33.835 Close: 34.303 Min: 33.835 Max: 34.610 Change: 1.37 % ▲
March 2027 Open: 34.226 Close: 32.494 Min: 32.494 Max: 34.226 Change: -5.33 %▼
April 2027 Open: 32.517 Close: 33.351 Min: 32.311 Max: 33.351 Change: 2.5 % ▲
May 2027 Open: 33.355 Close: 34.028 Min: 33.258 Max: 34.057 Change: 1.98 % ▲
June 2027 Open: 34.008 Close: 33.948 Min: 33.783 Max: 34.120 Change: -0.18 %▼
July 2027 Open: 34.043 Close: 33.163 Min: 33.145 Max: 34.110 Change: -2.65 %▼
August 2027 Open: 32.997 Close: 30.767 Min: 30.767 Max: 32.997 Change: -7.25 %▼
September 2027 Open: 30.743 Close: 29.867 Min: 29.867 Max: 30.780 Change: -2.93 %▼
October 2027 Open: 29.512 Close: 28.020 Min: 27.752 Max: 29.512 Change: -5.32 %▼
November 2027 Open: 28.017 Close: 28.528 Min: 28.017 Max: 28.709 Change: 1.79 % ▲
December 2027 Open: 28.551 Close: 29.894 Min: 28.551 Max: 29.903 Change: 4.49 % ▲
January 2028 Open: 29.780 Close: 29.848 Min: 28.919 Max: 29.848 Change: 0.23 % ▲
February 2028 Open: 29.911 Close: 30.334 Min: 29.911 Max: 30.738 Change: 1.39 % ▲
March 2028 Open: 30.329 Close: 28.719 Min: 28.707 Max: 30.379 Change: -5.61 %▼
April 2028 Open: 28.583 Close: 29.494 Min: 28.454 Max: 29.494 Change: 3.09 % ▲
May 2028 Open: 29.441 Close: 30.162 Min: 29.386 Max: 30.162 Change: 2.39 % ▲
June 2028 Open: 30.249 Close: 30.154 Min: 29.915 Max: 30.251 Change: -0.32 %▼
July 2028 Open: 30.210 Close: 29.096 Min: 29.096 Max: 30.251 Change: -3.83 %▼
August 2028 Open: 29.006 Close: 26.965 Min: 26.937 Max: 29.006 Change: -7.57 %▼
September 2028 Open: 26.863 Close: 26.138 Min: 26.138 Max: 26.863 Change: -2.77 %▼
October 2028 Open: 25.800 Close: 24.106 Min: 23.870 Max: 25.800 Change: -7.03 %▼
November 2028 Open: 24.177 Close: 24.761 Min: 24.177 Max: 24.841 Change: 2.36 % ▲
December 2028 Open: 24.796 Close: 25.973 Min: 24.764 Max: 26.054 Change: 4.53 % ▲
January 2029 Open: 25.877 Close: 26.044 Min: 25.057 Max: 26.044 Change: 0.64 % ▲
February 2029 Open: 26.216 Close: 26.498 Min: 26.216 Max: 26.887 Change: 1.06 % ▲
March 2029 Open: 26.547 Close: 24.935 Min: 24.931 Max: 26.547 Change: -6.47 %▼
April 2029 Open: 24.766 Close: 25.579 Min: 24.612 Max: 25.627 Change: 3.18 % ▲
May 2029 Open: 25.543 Close: 26.370 Min: 25.520 Max: 26.370 Change: 3.13 % ▲
June 2029 Open: 26.392 Close: 26.263 Min: 26.053 Max: 26.392 Change: -0.49 %▼

 

 

 

توقعات سهم أسمنت السعودية

توقعات سهم أسمنت السعودية

 

 

 

تفعيل الاشعارت حسننا لا شكرا