الموقع للبيع

الاستثمار التلقائي في بينانس

price-forecast

توقعات سهم أسمنت أم القرى

توقعات سهم أسمنت أم القرى

 

 

توقعات سهم اسمنت الشمالية

 

سعر سهم اسمنت الشمالية

التاريخ سعر الافتتاح سعر الغلاق أقل سعر أعلى سعر نسبة التغير
July 2024 Open: 15.743 Close: 16.527 Min: 15.743 Max: 16.679 Change: 4.74 % ▲
August 2024 Open: 16.451 Close: 15.711 Min: 15.711 Max: 16.451 Change: -4.71 %▼
September 2024 Open: 15.731 Close: 14.625 Min: 14.625 Max: 15.731 Change: -7.56 %▼
October 2024 Open: 14.505 Close: 12.979 Min: 12.979 Max: 14.505 Change: -11.76 %▼
November 2024 Open: 13.035 Close: 13.413 Min: 13.008 Max: 13.448 Change: 2.81 % ▲
December 2024 Open: 13.507 Close: 12.983 Min: 12.983 Max: 13.528 Change: -4.03 %▼
January 2025 Open: 12.976 Close: 13.616 Min: 12.820 Max: 13.633 Change: 4.7 % ▲
February 2025 Open: 13.742 Close: 12.963 Min: 12.963 Max: 13.758 Change: -6.01 %▼
March 2025 Open: 12.962 Close: 11.998 Min: 11.997 Max: 12.962 Change: -8.03 %▼
April 2025 Open: 11.978 Close: 12.664 Min: 11.978 Max: 12.896 Change: 5.42 % ▲
May 2025 Open: 12.563 Close: 12.772 Min: 12.279 Max: 12.837 Change: 1.64 % ▲
June 2025 Open: 12.708 Close: 10.237 Min: 10.101 Max: 12.708 Change: -24.14 %▼
July 2025 Open: 10.256 Close: 11.032 Min: 10.256 Max: 11.231 Change: 7.03 % ▲
August 2025 Open: 11.012 Close: 10.294 Min: 10.282 Max: 11.012 Change: -6.98 %▼
September 2025 Open: 10.288 Close: 9.174 Min: 9.174 Max: 10.288 Change: -12.15 %▼
October 2025 Open: 9.099 Close: 7.533 Min: 7.533 Max: 9.099 Change: -20.78 %▼
November 2025 Open: 7.583 Close: 8.043 Min: 7.548 Max: 8.043 Change: 5.72 % ▲
December 2025 Open: 8.059 Close: 7.560 Min: 7.560 Max: 8.085 Change: -6.6 %▼
January 2026 Open: 7.482 Close: 8.122 Min: 7.371 Max: 8.133 Change: 7.89 % ▲
February 2026 Open: 8.269 Close: 7.543 Min: 7.543 Max: 8.308 Change: -9.63 %▼
March 2026 Open: 7.534 Close: 6.524 Min: 6.524 Max: 7.534 Change: -15.48 %▼
April 2026 Open: 6.547 Close: 7.175 Min: 6.506 Max: 7.445 Change: 8.76 % ▲
May 2026 Open: 7.081 Close: 7.323 Min: 6.839 Max: 7.387 Change: 3.31 % ▲
June 2026 Open: 7.278 Close: 4.753 Min: 4.667 Max: 7.278 Change: -53.14 %▼
July 2026 Open: 4.814 Close: 5.612 Min: 4.813 Max: 5.776 Change: 14.2 % ▲
August 2026 Open: 5.594 Close: 4.852 Min: 4.852 Max: 5.594 Change: -15.29 %▼
September 2026 Open: 4.816 Close: 3.768 Min: 3.768 Max: 4.827 Change: -27.81 %▼
October 2026 Open: 3.622 Close: 2.091 Min: 2.091 Max: 3.622 Change: -73.21 %▼
November 2026 Open: 2.134 Close: 2.595 Min: 2.091 Max: 2.595 Change: 17.77 % ▲
December 2026 Open: 2.582 Close: 2.066 Min: 2.066 Max: 2.639 Change: -24.95 %▼
January 2027 Open: 2.044 Close: 2.787 Min: 1.929 Max: 2.787 Change: 26.66 % ▲
February 2027 Open: 2.819 Close: 2.108 Min: 2.108 Max: 2.849 Change: -33.69 %▼
March 2027 Open: 2.094 Close: 1.095 Min: 1.082 Max: 2.094 Change: -91.27 %▼
April 2027 Open: 1.044 Close: 1.784 Min: 1.044 Max: 1.986 Change: 41.5 % ▲
May 2027 Open: 1.693 Close: 1.889 Min: 1.367 Max: 1.920 Change: 10.34 % ▲
June 2027 Open: 1.817 Close: 0.00117 Min: 0.00117 Max: 1.817 Change: -155543.45 %▼
July 2027 Open: 0.000876 Close: 0.190 Min: 0.000156 Max: 0.325 Change: 99.54 % ▲
August 2027 Open: 0.175 Close: 0.000124 Min: 0.000124 Max: 0.175 Change: -141622.84 %▼
September 2027 Open: 0.0000928 Close: 0.000000221 Min: 0.000000221 Max: 0.0000928 Change: -41944.91 %▼
October 2027 Open: 0.000000166 Close: 0.000000001 Min: 0.000000001 Max: 0.000000166 Change: -31433.69 %▼
November 2027 Open: 0.000000000394 Close: 0.000000000001 Min: 0.000000000001 Max: 0.000000000394 Change: -41944.91 %▼
December 2027 Open: 0.000000000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000000000001 Change: -41944.91 %▼
January 2028 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -41944.91 %▼
February 2028 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -31433.69 %▼
March 2028 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -41944.91 %▼
April 2028 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -31433.69 %▼
May 2028 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -55959.89 %▼
June 2028 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -31433.69 %▼
July 2028 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -41944.91 %▼
August 2028 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -55959.89 %▼
September 2028 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -23550.26 %▼
October 2028 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -55959.89 %▼
November 2028 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -41944.91 %▼
December 2028 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -31433.69 %▼
January 2029 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -55959.89 %▼
February 2029 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -23550.26 %▼
March 2029 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -31433.69 %▼
April 2029 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -41944.91 %▼
May 2029 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -55959.89 %▼
June 2029 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -321.4 %▼
توقعات سهم أسمنت أم القرى

توقعات سهم أسمنت أم القرى

توقعات اسمنت الشمالية

توقعات اسمنت الشمالية

 

 

توقعات سهم اسمنت الشمالية

 

سعر سهم اسمنت الشمالية

التاريخ سعر الاغلاق سعر الافتتاح أقل سعر أعلى سعر نسبة التغير
July 2024 Open: 9.315 Close: 9.286 Min: 9.267 Max: 9.382 Change: -0.31 %▼
August 2024 Open: 9.315 Close: 8.800 Min: 8.785 Max: 9.315 Change: -5.85 %▼
September 2024 Open: 8.761 Close: 8.488 Min: 8.488 Max: 8.841 Change: -3.22 %▼
October 2024 Open: 8.454 Close: 7.960 Min: 7.936 Max: 8.454 Change: -6.21 %▼
November 2024 Open: 7.926 Close: 7.951 Min: 7.903 Max: 7.981 Change: 0.32 % ▲
December 2024 Open: 7.904 Close: 7.797 Min: 7.797 Max: 7.904 Change: -1.37 %▼
January 2025 Open: 7.792 Close: 7.789 Min: 7.526 Max: 7.802 Change: -0.04 %▼
February 2025 Open: 7.844 Close: 7.752 Min: 7.732 Max: 7.934 Change: -1.19 %▼
March 2025 Open: 7.714 Close: 7.046 Min: 7.046 Max: 7.715 Change: -9.49 %▼
April 2025 Open: 7.034 Close: 7.530 Min: 7.034 Max: 7.563 Change: 6.59 % ▲
May 2025 Open: 7.549 Close: 7.708 Min: 7.442 Max: 7.708 Change: 2.07 % ▲
June 2025 Open: 7.679 Close: 7.420 Min: 7.352 Max: 7.679 Change: -3.49 %▼
July 2025 Open: 7.431 Close: 7.432 Min: 7.387 Max: 7.506 Change: 0.01 % ▲
August 2025 Open: 7.416 Close: 6.885 Min: 6.885 Max: 7.420 Change: -7.71 %▼
September 2025 Open: 6.862 Close: 6.615 Min: 6.615 Max: 6.952 Change: -3.74 %▼
October 2025 Open: 6.591 Close: 6.087 Min: 6.065 Max: 6.591 Change: -8.29 %▼
November 2025 Open: 6.049 Close: 6.035 Min: 6.024 Max: 6.099 Change: -0.24 %▼
December 2025 Open: 6.007 Close: 5.929 Min: 5.926 Max: 6.014 Change: -1.32 %▼
January 2026 Open: 5.942 Close: 5.873 Min: 5.634 Max: 5.942 Change: -1.18 %▼
February 2026 Open: 5.933 Close: 5.881 Min: 5.863 Max: 6.063 Change: -0.89 %▼
March 2026 Open: 5.839 Close: 5.168 Min: 5.168 Max: 5.840 Change: -12.99 %▼
April 2026 Open: 5.165 Close: 5.679 Min: 5.165 Max: 5.679 Change: 9.04 % ▲
May 2026 Open: 5.629 Close: 5.805 Min: 5.557 Max: 5.822 Change: 3.04 % ▲
June 2026 Open: 5.781 Close: 5.536 Min: 5.466 Max: 5.783 Change: -4.44 %▼
July 2026 Open: 5.557 Close: 5.547 Min: 5.503 Max: 5.627 Change: -0.18 %▼
August 2026 Open: 5.534 Close: 4.987 Min: 4.987 Max: 5.547 Change: -10.96 %▼
September 2026 Open: 4.982 Close: 4.752 Min: 4.752 Max: 5.078 Change: -4.83 %▼
October 2026 Open: 4.746 Close: 4.215 Min: 4.194 Max: 4.746 Change: -12.6 %▼
November 2026 Open: 4.175 Close: 4.138 Min: 4.138 Max: 4.215 Change: -0.89 %▼
December 2026 Open: 4.128 Close: 4.078 Min: 4.043 Max: 4.146 Change: -1.22 %▼
January 2027 Open: 4.011 Close: 4.020 Min: 3.749 Max: 4.020 Change: 0.23 % ▲
February 2027 Open: 4.028 Close: 3.966 Min: 3.966 Max: 4.188 Change: -1.56 %▼
March 2027 Open: 3.942 Close: 3.301 Min: 3.301 Max: 3.965 Change: -19.41 %▼
April 2027 Open: 3.314 Close: 3.806 Min: 3.270 Max: 3.806 Change: 12.92 % ▲
May 2027 Open: 3.761 Close: 3.907 Min: 3.675 Max: 3.931 Change: 3.73 % ▲
June 2027 Open: 3.902 Close: 3.662 Min: 3.584 Max: 3.920 Change: -6.55 %▼
July 2027 Open: 3.700 Close: 3.663 Min: 3.621 Max: 3.746 Change: -1.03 %▼
August 2027 Open: 3.650 Close: 3.107 Min: 3.107 Max: 3.670 Change: -17.47 %▼
September 2027 Open: 3.112 Close: 2.907 Min: 2.907 Max: 3.202 Change: -7.05 %▼
October 2027 Open: 2.786 Close: 2.301 Min: 2.301 Max: 2.786 Change: -21.08 %▼
November 2027 Open: 2.277 Close: 2.259 Min: 2.258 Max: 2.331 Change: -0.8 %▼
December 2027 Open: 2.260 Close: 2.212 Min: 2.162 Max: 2.277 Change: -2.17 %▼
January 2028 Open: 2.152 Close: 2.114 Min: 1.867 Max: 2.152 Change: -1.78 %▼
February 2028 Open: 2.140 Close: 2.062 Min: 2.062 Max: 2.308 Change: -3.8 %▼
March 2028 Open: 2.066 Close: 1.451 Min: 1.444 Max: 2.089 Change: -42.37 %▼
April 2028 Open: 1.400 Close: 1.892 Min: 1.382 Max: 1.930 Change: 25.99 % ▲
May 2028 Open: 1.865 Close: 2.032 Min: 1.795 Max: 2.042 Change: 8.26 % ▲
June 2028 Open: 2.052 Close: 1.805 Min: 1.703 Max: 2.052 Change: -13.69 %▼
July 2028 Open: 1.817 Close: 1.751 Min: 1.740 Max: 1.862 Change: -3.8 %▼
August 2028 Open: 1.753 Close: 1.259 Min: 1.238 Max: 1.791 Change: -39.19 %▼
September 2028 Open: 1.236 Close: 1.067 Min: 1.067 Max: 1.322 Change: -15.84 %▼
October 2028 Open: 0.947 Close: 0.397 Min: 0.397 Max: 0.947 Change: -138.37 %▼
November 2028 Open: 0.4016 Close: 0.4082 Min: 0.377 Max: 0.454 Change: 1.6 % ▲
December 2028 Open: 0.358 Close: 0.289 Min: 0.281 Max: 0.358 Change: -23.75 %▼
January 2029 Open: 0.257 Close: 0.263 Min: 0.009028 Max: 0.263 Change: 2.32 % ▲
February 2029 Open: 0.315 Close: 0.192 Min: 0.189 Max: 0.424 Change: -63.97 %▼
March 2029 Open: 0.214 Close: 0.00333 Min: 0.00333 Max: 0.214 Change: -6332.65 %▼
April 2029 Open: 0.00249 Close: 0.0155 Min: 0.0000250 Max: 0.0486 Change: 83.86 % ▲
May 2029 Open: 0.0116 Close: 0.180 Min: 0.000134 Max: 0.180 Change: 93.56 % ▲
June 2029 Open: 0.131 Close: 0.0569 Min: 0.0569 Max: 0.131 Change: -130.13 %▼
توقعات اسمنت الشمالية

توقعات اسمنت الشمالية

تفعيل الاشعارت حسننا لا شكرا