price-forecast.com

الموقع للبيع

أسمنت الجنوب

توقعات سهم اسمنت الجنوب

توقعات سهم اسمنت الجنوب

 

توقعات اسمنت الجنوب

 

سعر سهم اسمنت الجنوب

 

التاريخ سعر الافتتاح سعر الاغلاق أقل سعر أعلى سعر نسبة التغير
August 2024 Open: 34.864 Close: 31.748 Min: 31.721 Max: 34.864 Change: -9.81 %▼
September 2024 Open: 31.515 Close: 29.445 Min: 29.445 Max: 31.515 Change: -7.03 %▼
October 2024 Open: 29.279 Close: 26.819 Min: 26.730 Max: 29.279 Change: -9.18 %▼
November 2024 Open: 26.756 Close: 28.937 Min: 26.745 Max: 28.937 Change: 7.53 % ▲
December 2024 Open: 28.993 Close: 29.279 Min: 28.987 Max: 29.563 Change: 0.98 % ▲
January 2025 Open: 29.257 Close: 28.239 Min: 28.037 Max: 29.298 Change: -3.61 %▼
February 2025 Open: 28.149 Close: 26.878 Min: 26.768 Max: 28.149 Change: -4.73 %▼
March 2025 Open: 26.802 Close: 23.353 Min: 23.353 Max: 26.852 Change: -14.77 %▼
April 2025 Open: 23.195 Close: 22.569 Min: 22.569 Max: 23.195 Change: -2.78 %▼
May 2025 Open: 22.607 Close: 21.448 Min: 21.405 Max: 22.607 Change: -5.4 %▼
June 2025 Open: 21.185 Close: 21.687 Min: 20.653 Max: 21.687 Change: 2.31 % ▲
July 2025 Open: 21.685 Close: 20.020 Min: 19.958 Max: 21.837 Change: -8.32 %▼
August 2025 Open: 19.812 Close: 16.675 Min: 16.675 Max: 19.812 Change: -18.81 %▼
September 2025 Open: 16.593 Close: 14.553 Min: 14.553 Max: 16.602 Change: -14.02 %▼
October 2025 Open: 14.448 Close: 11.945 Min: 11.872 Max: 14.448 Change: -20.95 %▼
November 2025 Open: 11.844 Close: 14.049 Min: 11.812 Max: 14.049 Change: 15.7 % ▲
December 2025 Open: 14.052 Close: 14.426 Min: 14.052 Max: 14.673 Change: 2.59 % ▲
January 2026 Open: 14.476 Close: 13.335 Min: 13.151 Max: 14.476 Change: -8.56 %▼
February 2026 Open: 13.267 Close: 11.992 Min: 11.898 Max: 13.267 Change: -10.63 %▼
March 2026 Open: 11.905 Close: 8.461 Min: 8.461 Max: 11.968 Change: -40.69 %▼
April 2026 Open: 8.361 Close: 7.789 Min: 7.747 Max: 8.361 Change: -7.34 %▼
May 2026 Open: 7.524 Close: 6.370 Min: 6.370 Max: 7.524 Change: -18.11 %▼
June 2026 Open: 6.269 Close: 6.752 Min: 5.788 Max: 6.752 Change: 7.15 % ▲
July 2026 Open: 6.814 Close: 5.172 Min: 5.109 Max: 6.934 Change: -31.75 %▼
August 2026 Open: 4.977 Close: 1.756 Min: 1.756 Max: 4.977 Change: -183.39 %▼
September 2026 Open: 1.678 Close: 0.0699 Min: 0.0699 Max: 1.737 Change: -2300.67 %▼
October 2026 Open: 0.0524 Close: 0.000166 Min: 0.000166 Max: 0.0524 Change: -31433.69 %▼
November 2026 Open: 0.000125 Close: 0.000000296 Min: 0.000000296 Max: 0.000125 Change: -41944.91 %▼
December 2026 Open: 0.000000222 Close: 0.000000000397 Min: 0.000000000397 Max: 0.000000222 Change: -55959.89 %▼
January 2027 Open: 0.000000000297 Close: 0.000000000001 Min: 0.000000000001 Max: 0.000000000297 Change: -31433.69 %▼
February 2027 Open: 0.000000000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000000000001 Change: -23550.26 %▼
March 2027 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -55959.89 %▼
April 2027 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -31433.69 %▼
May 2027 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -41944.91 %▼
June 2027 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -41944.91 %▼
July 2027 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -31433.69 %▼
August 2027 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -55959.89 %▼
September 2027 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -41944.91 %▼
October 2027 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -31433.69 %▼
November 2027 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -41944.91 %▼
December 2027 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -41944.91 %▼
January 2028 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -41944.91 %▼
February 2028 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -31433.69 %▼
March 2028 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -41944.91 %▼
April 2028 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -31433.69 %▼
May 2028 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -55959.89 %▼
June 2028 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -31433.69 %▼
July 2028 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -41944.91 %▼
August 2028 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -55959.89 %▼
September 2028 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -23550.26 %▼
October 2028 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -55959.89 %▼
November 2028 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -41944.91 %▼
December 2028 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -31433.69 %▼
January 2029 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -55959.89 %▼
February 2029 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -23550.26 %▼
March 2029 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -31433.69 %▼
April 2029 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -41944.91 %▼
May 2029 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -55959.89 %▼
June 2029 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: -23550.26 %▼
July 2029 Open: 0.000001 Close: 0.000001 Min: 0.000001 Max: 0.000001 Change: 0 % ▲

 

 

 

توقعات سهم اسمنت الجنوب

توقعات سهم اسمنت الجنوب

 

 

تفعيل الاشعارت حسننا لا شكرا